Bartolomé Chapa Bondía era el meu besavi, però per damunt d'això era el pare del meu avi. Va ser afusellat el 17/7/1939 i, en nom del meu avi que ja no està, contaré el que va deixar ressenyat per escrit sobre el dia i circumstàncies de l'afusellament del seu pare.
Bartolomé Chapa Bondía era obrer de vila, militant de la CNT i veí d'Alfara del Patriarca. Residia en este poble amb la seua dona, la seua germana Luisa i els seus dos fills: Carlos, de nou anys, i el meu avi Bartolomé Chapa Casaña, de sis.
Va ser denunciat per pertinença a sindicat pel rector del poble i es va ordenar la seua detenció per les forces del règim colpista per al seu afusellament immediat. En un acte de misericòrdia raríssim, els militars que el van capturar li van permetre acomiadar-se dels seus fills a la porta de la seua casa, i el meu avi recordava que els va dir que ja no tornaria.
La seua dona, la seua germana i els dos xiquet s van recórrer caminant el trajecte del camió que se'l va emportar, tement trobar el pitjor en arribar. Efectivament, quan van arribar, ja no eren dona i fills sinò vidues i orfes.
El meu avi va descriure un cementeri d'assassinats, piles de cadàvers dessagnats els uns sobre els altres, com a animals abatuts, i fileres sense fi de familiars desesperats rebuscant entre desenes de morts al seu.
També ells van haver de furgar entre els munts de cossos sense vida fins a trobar el del seu pare. Va ser ell qui ho va trobar i cite textualment el que va deixar escrit:
"D'entre un munt de morts, emergia una mà. Una mà que jo coneixia bé. La mà que havia vist tantes vegades sobre les tecles de l'acordió tocant música en els dies feliços. La mà del meu pare".
Al seu pare el van llançar com a un gos en la fossa 21 i ells van tornar exhaustos al seu poble, on privats del seu mitjà de manteniment van patir, a més d'escarn i represàlies, fam i privacions.
Al meu besavi no el trobarem en la fossa 21, perquè el meu avi es va jurar aquell dia, als seus sis anys d'edat, que el seu pare no descansaria en una fossa comuna com si fora un animal, i molts anys després, ja adult, armat amb una pala, va extraure els seus ossos d'entre els dels seus companys assassinats, i va cavar una xicoteta fossa individual per al seu pare, on poder plorar-ho i donar-li dignitat per fi.
Tant de bo ho trobem, però si no, en honor del meu avi, que no s'oblide la memòria del seu pare.
Aurora Chapa Pérez
Nom | Edat | Professió | Militància | Últim domicili | Data de la mort | Fossa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abad Lahoz, Enrique | 33 | Electricista | CNT | Enguera | 7/9/1939 | ¿? | Veure fitxa |
Abril Galindo, Marcelino | 52 | Sergent G.Civil | València | 11/5/1939 | ¿? | Veure fitxa | |
Acuña López, Ramón de | 45 | Llaurador | Benavites | 23/10/1940 | Fosa 128 | Veure fitxa | |
Adam Pérez, Pedro | 50 | Podador | CNT-FAI | Cullera | 20/5/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa |
Adsuar Tusell, José | 33 | Llaurador | Sueca | 1/5/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa | |
Agramunt Gimeno, José | 26 | Ebenista | València | 14/6/1940 | Fossa 065 | Veure fitxa | |
Aguado Campos, José | 47 | Empleat Hospital | Villar del Arzobispo | 28/4/1939 | ¿? | Veure fitxa | |
Aguado Vallés, Luis | 24 | Llaurador | Alcúdia (L') | 23/6/1939 | Fossa 019 | Veure fitxa | |
Aguado Vila, Juan Bautista | 21 | Llaurador | Sollana | 9/11/1939 | Ninxol 043,044 | Veure fitxa | |
Agudo Martínez, Hipólito | 46 | Rellotger | Pobla de Vallbona (La) | 19/4/1941 | ¿? | Veure fitxa | |
Aguilar Asensio, Miguel | 32 | Jornaler | València | 28/6/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Aguilar Herrero, José | 38 | Telefonista | València | 6/4/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa | |
Agulló Gómez, Arturo | 29 | Taulers i Xapes | Mislata | 11/10/1944 | ¿? | Veure fitxa | |
Agulló Monllor, Juan | 44 | Vitraller | València | 3/4/1939 | No Fossa | Veure fitxa | |
Agustí Altur, Felipe | 42 | Ferrer | Tavernes de la Valldigna | 30/11/1939 | Fossa 112 | Veure fitxa | |
Agustí Gil, Antonio | 37 | Llaurador | Sagunt | 24/5/1941 | ¿? | Veure fitxa | |
Alabau Blanch, Fernando | 32 | Pinter | CNT-FAI | Alfafar | 5/2/1943 | ¿? | Veure fitxa |
Alabau Pla, Ramón | 43 | Ebenista | València | 27/8/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Alabau Sancho, Esteban | 32 | Forner | Xàtiva | 29/8/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Alabau Verdeguer, Vicente | 28 | Ajustador | Alfafar | 15/1/1943 | ¿? | Veure fitxa | |
Alabort Ortega, Miguel | 43 | Llaurador | UGT | Benigànim | 7/9/1939 | Fossa 069 | Veure fitxa |
Alacreu Esteve, Manuel | 33 | Llaurador | València | 31/10/1939 | ¿? | Veure fitxa | |
Alama Salvador, José | 39 | Jornaler | PSOE | Llíria | 20/8/1941 | Fossa 135,081 | Veure fitxa |
Alameda Alcaide, Serafín | 32 | Venda de premsa | València | 21/1/1944 | ¿? | Veure fitxa | |
Alapont Palomares, José | 35 | Forner | CNT-FAI | Cullera | 9/11/1939 | Ninxol 043,044 | Veure fitxa |
Alapont Peris, Luis | 36 | Llaurador | CNT | Catarroja | 28/10/1942 | Fossa 116 | Veure fitxa |
Alapont Ponte, Andrés | 24 | Llaurador | Alcúdia (L') | 23/6/1939 | Fossa 019 | Veure fitxa | |
Alarcón Zapater, José | 38 | Xofer | València | 11/9/1940 | Fossa 041 | Veure fitxa | |
Alba Expósito, José | 38 | Xofer | València | 14/1/1941 | Fossa 128 | Veure fitxa | |
Albarracín Murgui, Miguel | 26 | Fuster | Benaguasil | 29/8/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Alberola Cardona, Basilio | 35 | Llaurador | Tavernes de la Valldigna | 11/9/1940 | Fossa 041 | Veure fitxa | |
Albert Vicent, Bautista | 35 | Llaurador | Benigànim | 23/12/1939 | Fossa 115 | Veure fitxa | |
Albiñana Boluda, Rosendo | 29 | Viatjant | Olleria (L') | 23/12/1939 | Fossa 115 | Veure fitxa | |
Albiñana Castillo, Higinio | 44 | Xofer | Algemesí | 23/10/1940 | Fossa 128 | Veure fitxa | |
Albiñana Engo, José | 43 | Oficinista | Olleria (L') | 23/12/1939 | Fossa 115 | Veure fitxa | |
Albiñana Engo, Juan | 50 | Vitraller | Olleria (L') | 23/12/1939 | Fossa 115 | Veure fitxa | |
Albiñana Soler, Joaquín | 39 | Torner | Olleria (L') | 23/12/1939 | Fossa 115 | Veure fitxa | |
Albors Mompó, Alfredo | 33 | Mecànic | Sollana | 29/8/1942 | Clase 2ª | Veure fitxa | |
Albors Mompó, José | 30 | Mecànic | Sollana | 14/1/1941 | Ninxol 816 | Veure fitxa | |
Albuixech Pons, Enrique | 42 | Jornaler | Benifaió | 27/10/1939 | Fossa 073B | Veure fitxa | |
Alcácer Agustina, Antonio | 36 | Obrer de vila | Manises | 27/7/1940 | Fossa 127 | Veure fitxa | |
Alcácer Sanmiguel, José | 37 | Jornaler | Ayora | 19/12/1939 | Fossa 115 | Veure fitxa | |
Alcaide Muñoz, José | 43 | Obrer de vila | València | 17/7/1939 | Fossa 021 | Veure fitxa | |
Alcaide Muñoz, Vicente | 37 | Obrer de vila | València | 15/3/1941 | Fossa 128 | Veure fitxa | |
Alcalá Preciado, Antonio | 34 | Metal·lúrgic | Villagordo del Cabriel | 14/6/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Alcañiz Vendrell, José | 52 | Electricista | Alcúdia (L') | 9/12/1939 | Fossa 112 | Veure fitxa | |
Alcaraz Balaguer, Eduardo | 31 | Contable | Manises | 7/9/1939 | ¿? | Veure fitxa | |
Alcocer Sancho, Luis | 51 | Boter | Llíria | 25/5/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Alcodori Brocal, Ruperto | 44 | Fogoner | Sagunt | 17/11/1939 | Fossa 095 | Veure fitxa | |
Alcover Alba, Pablo | 32 | Pescador | Cullera | 1/5/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa | |
Alcover Aureliano, Ramón | 51 | Sastre | València | 8/6/1942 | ¿? | Veure fitxa | |
Alcover López, Aurelio | 37 | Industrial | Carlet | 9/5/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Alegre LLinares, Domingo | 62 | Obrer de vila | PSOE | Gandia | 28/7/1939 | Fossa 022 | Veure fitxa |
Alejo Perales, Andrés | 38 | Carreter | Ayora | 14/9/1939 | Fossa 027 | Veure fitxa | |
Alemany Martínez, Francisco | 27 | Marroquiner | València | 14/1/1941 | Fossa 128 | Veure fitxa | |
Alemany Mestre, Vicente | 40 | Llaurador | Oliva | 2/11/1939 | Fossa 100 | Veure fitxa | |
Aleo Badía, Rafael | 45 | Fumigador | Alberic | 1/5/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa | |
Alepuz Herrero, Ramón | 23 | Fuster | València | 13/7/1940 | Fossa 127 | Veure fitxa | |
Alepuz Más, Aurelio | 28 | Obrer de vila | Benaguasil | 11/9/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Alfonso Raga, Miguel | 42 | Fruter | CNT | Catarroja | 5/5/1942 | ¿? | Veure fitxa |
Alfonso Rodríguez, Fernando | 27 | Xofer | Moncada | 31/1/1941 | Fossa 128 | Veure fitxa | |
Alfonso Zaragoza, Filiberto | 31 | Llaurador | Silla | 28/6/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Aliaga Cervera, Ángel | 31 | Llaurador | Alginet | 5/2/1943 | Fossa 222 | Veure fitxa | |
Aliaga Dalmau, Juan Bautista | 51 | Jornaler | Alberic | 9/12/1939 | Fossa 112 | Veure fitxa | |
Aliaga Martí, Rafael | 37 | Textil | Ontinyent | 6/11/1939 | Fossa 094 | Veure fitxa | |
Aliño Canet, Bernardo | 28 | Xofer | PC | Guadassuar | 27/8/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa |
Allueva López, Joaquín | 66 | Ferrer | Teruel | 11/7/1942 | Fossa 020 | Veure fitxa | |
Almecija Gomis, Francisco | 32 | Jornaler | Sagunt | 9/5/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Almerich Juanes, Isabelino | 36 | Viatjant | Montserrat | 24/7/1940 | Fossa 127 | Veure fitxa | |
Almiñana Vives, Francisco | 43 | Llaurador | CNT | Polinyà de Xúquer | 9/5/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa |
Alonso Doménech, Carlos | 39 | Metal·lúrgic | Masamagrell | 14/9/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Alonso Manrique, Enrique | 40 | Ajustador | València | 24/7/1940 | Fossa 127 | Veure fitxa | |
Alonso Presa, Ulpiano | 42 | Laminator | PSOE-UGT | Port de Sagunt | 17/11/1939 | Mass grave 95 | Veure fitxa |
Altabert Calatayud, Vicente | 36 | Mestre Nacional | IR | Albaida | 8/3/1940 | Ninxol 214 | Veure fitxa |
Altur Llobell, Francisco | 40 | Llaurador | Tavernes de la Valldigna | 6/4/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa | |
Álvarez Garrido, Melesio | 43 | Cambrer | CNT | València | 23/10/1940 | Fossa 128 | Veure fitxa |
Álvarez Madrid, Juan | 36 | Jornaler | CNT-FAI | Chelva | 9/5/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa |
Álvaro Luz, José | 26 | Llaurador | Ademuz | 9/11/1939 | Ninxol 043,044 | Veure fitxa | |
Amado Diago, José | 44 | Xofer | València | 3/8/1939 | Fossa 015 | Veure fitxa | |
Amat Rosell, Daniel | 55 | Llaurador | Alzira | 24/10/1942 | ¿? | Veure fitxa | |
Amo Barón, Jesús del | 48 | Guàrdia Civil | Guadalajara | 12/6/1939 | Fossa 029 | Veure fitxa | |
Amorós Alacid, Manuel | 43 | Forner ceramista | PS | Meliana | 23/10/1940 | Fossa 120 | Veure fitxa |
Amorós Oliver, Claudio | 35 | Jornaler | PSOE-UGT | Guadassuar | 6/4/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa |
Amorós Puig, Juan Bautista | 33 | Llaurador | Alberic | 9/12/1939 | Fossa 112 | Veure fitxa | |
Anaya Pérez, Elviro | 34 | Jornaler | Ayora | 28/6/1941 | ¿? | Veure fitxa | |
Andrés Cerveró, Alfonso | 29 | Dependent | València | 4/11/1939 | Ninxol 054,055 | Veure fitxa | |
Andrés Ferrándiz, Bernabé | 30 | Contable | Aldaia | 9/11/1939 | Ninxol 043,044 | Veure fitxa | |
Andrés García, Vicente | 39 | Fuster | Meliana | 3/8/1942 | Fossa 147 | Veure fitxa | |
Andrés Momparler, José | 41 | No consta | PC | Rafelcofer | 24/7/1950 | Fossa 147 | Veure fitxa |
Andrés Palanca, José | 35 | Xofer | Moncada | 5/2/1943 | Fossa 218 | Veure fitxa | |
Andrés Sancho, José | 36 | Fogoner | Aras de Alpuente | 14/1/1941 | Fossa 128 | Veure fitxa | |
Andreu Esteve, José | 41 | Boter | CNT-FAI | Torrent | 23/6/1939 | Fossa 019 | Veure fitxa |
Andreu Garrigues, Enrique | 43 | Obrer de vila | Torrent | 27/3/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa | |
Andreu Martínez, Antonio | 39 | Jornaler | PC | Alberic | 29/11/1941 | Fossa 082 | Veure fitxa |
Andreu Muñoz, Enrique | 45 | Llaurador | Alberic | 28/7/1939 | Fossa 022 | Veure fitxa | |
Ángel López, José Luis | 41 | Fuster | València | 8/8/1942 | Fossa 130 | Veure fitxa | |
Ángel Sellés, Enrique | 27 | Obrer de vila | PSOE-UGT | Font de la Figuera (La) | 29/8/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa |
Anglá Torró, Manuel | 30 | Electricista | Ontinyent | 8/3/1940 | Fossa 115 | Veure fitxa | |
Angoy Lambea, Víctor | 28 | Pintor | Gandia | 1/5/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa | |
Antequera Arrué, Primo Fernando | 38 | Comerciant | València | 29/8/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Aparicio Almiñana, Francisco | 47 | Comerciant | PS | Alcúdia de Crespins (L') | 25/11/1939 | Fossa 063 | Veure fitxa |
Aparicio Aparicio, Antonio | 27 | Jornaler | Madrid | 15/3/1941 | Fossa 128 | Veure fitxa | |
Aparicio Blasco, Basilio | 37 | Jornaler | Ademuz | 9/11/1939 | Ninxol 043,044 | Veure fitxa | |
Aparicio Blay, Enrique | 53 | Comerciant | Alzira | 11/9/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Aparicio Moreno, Julián | 45 | Capitá de Artilleria | Cartagena | 15/7/1939 | Fossa 021 | Veure fitxa | |
Aparicio Pérez, José | 35 | Llaurador | IR | Ademuz | 25/11/1939 | Fossa 063 | Veure fitxa |
Aparisi Ramón, Gonzalo | 53 | Llaurador | Bétera | 24/7/1940 | Fossa 127 | Veure fitxa | |
Apellániz García, Loreto | 39 | Oficial de correus | PC | València | 3/4/1939 | 7ª Dcha. | Veure fitxa |
Arades Mola, Juan | 46 | Vitraller | Olleria (L') | 17/8/1939 | ¿? | Veure fitxa | |
Aragó Juan, Vicente | 47 | Llaurador | Sollana | 30/11/1939 | Fossa 112 | Veure fitxa | |
Aragón Valiente, Mariano | 34 | Xofer | Alfafar | 5/2/1943 | Fossa 117 | Veure fitxa | |
Aragonés Andrade, Felipe | 41 | Magistrat | UGT | Castellö | 17/8/1939 | ¿? | Veure fitxa |
Arambul Calatayud, José | 29 | Fuster | València | 14/6/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Aranda Barón, Antonio | 27 | Calderer | Guadix | 18/1/1940 | Fossa 113 | Veure fitxa | |
Aranda Estruch, Antonio Vicente | 57 | Llaurador | Castelló de la Ribera | 29/8/1942 | ¿? | Veure fitxa | |
Arbona Aparici, Vicente | 42 | Llaurador | Carlet | 9/12/1939 | Fossa 112 | Veure fitxa | |
Arbós Salas, Francisco | 36 | Cuiner | Vila-Real | 13/10/1941 | Fossa 146 | Veure fitxa | |
Arenas Barón, Luis | 27 | Contable | Madrid | 19/12/1939 | Fossa 115 | Veure fitxa | |
Arenilla Rodríguez, Julio | 34 | Ebenista | Madrid | 6/4/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa | |
Arévalo Gil, José | 42 | Jornaler | Silla | 16/4/1947 | Clase 4ª | Veure fitxa | |
Argente García, Juan | 30 | Forner | València | 11/9/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Arín Melo, Juan | 32 | Comerciant | UGT | Castelló | 17/7/1939 | Ninxol 208 | Veure fitxa |
Arlandis Bou, Juan Bautista | 40 | Venda premsa | Cullera | 3/10/1942 | Fossa 138 | Veure fitxa | |
Armengol Soler, Agustín | 51 | Llaurador | Carcaixent | 15/5/1942 | ¿? | Veure fitxa | |
Arnal Campos, Dolores | 42 | Mestressa de casa | Benaguasil | 9/5/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Arnal Estellés, Modesto | 28 | Jornaler | Nàquera | 27/7/1940 | Fossa 127 | Veure fitxa | |
Arnal Moreno, Francisco | 53 | Llaurador | Bétera | 11/9/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Arnal Navarro, Miguel | 44 | Llaurador | Nàquera | 27/7/1940 | Fossa 127 | Veure fitxa | |
Arnal Pérez, Vicente | 38 | Llaurador | Nàquera | 27/7/1940 | Fossa 127 | Veure fitxa | |
Arnau Izquierdo, José | 34 | Llaurador | Masamagrell | 14/9/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Arocas Navarro, Vicente | 28 | Llaurador | Utiel | 23/10/1940 | Fossa 128 | Veure fitxa | |
Arolas Galera, Enrique | 28 | Militar | Requena | 13/7/1940 | Fossa 127 | Veure fitxa | |
Aroz Burgos, Sebastián | 28 | Obrer de vila | València | 5/5/1942 | ¿? | Veure fitxa | |
Arroyo Rubio, Francisco | 54 | Electricista | URN | Burjassot | 14/5/1943 | Fossa 203 | Veure fitxa |
Arroyo Villanueva, Francisco | 39 | Llaurador | Requena | 6/4/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa | |
Arrué Faus, Ramón | 44 | Llaurador | Benaguasil | 25/5/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Artieda García, Francisco | 32 | Barber | Benaguasil | 8/3/1940 | Fossa 115 | Veure fitxa | |
Artigues de Solell y Fillol, Simón | 42 | Auxiliar de Farmàcia | Xàtiva | 6/4/1940 | Ninxol 266 | Veure fitxa | |
Asencio Tamírez, José | 32 | Guàrdia d'Assalt | València | 3/4/1939 | 7ª Dcha. | Veure fitxa | |
Asensi Carrió, Bartolomé | 42 | Llaurador | Almussafes | 3/8/1939 | Fossa 015 | Veure fitxa | |
Asensio Tendero, José María | 37 | Operador cinematograf | València | 31/10/1940 | Fossa 062 | Veure fitxa | |
Aspas Cortés, Domingo | 36 | Obrer | IR | Xàtiva | 17/11/1939 | Fossa 095 | Veure fitxa |
Asunción Eres, Francisco de la | 36 | Llaurador | Masamagrell | 14/9/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Asunción Talens, Miguel de la | 48 | Obrer de vila | Burjassot | 8/3/1940 | Fossa 115 | Veure fitxa | |
Asunción Vidal, Manuel | 23 | Jornaler | PC | Casinos | 25/11/1939 | Fossa 063 | Veure fitxa |
Atanasio Pérez, Lázaro | 36 | Obrer de vila | Albalat de la Ribera | 31/10/1939 | ¿? | Veure fitxa | |
Ávalos Candel, Ignacio | 36 | Llaurador | PC | Alcúdia (L') | 23/6/1939 | Fossa 019 | Veure fitxa |
Ávalos Candel, Teodoro | 31 | Llaurador | Alcúdia (L') | 23/6/1939 | Fossa 019 | Veure fitxa | |
Avanega González, Juan | 35 | Llaurador | Canet d'en Berenguer | 3/4/1943 | ¿? | Veure fitxa | |
Aviñó Mateu, Enrique | 37 | Xofer | Torrent | 12/9/1940 | Fossa 119 | Veure fitxa | |
Azcona González, Valentín | 45 | Viatjant | València | 3/8/1942 | ¿? | Veure fitxa | |
Azcutia Sánchez, José | 52 | Llaurador | PSOE | Puebla de San Miguel | 25/11/1939 | Fossa 063 | Veure fitxa |
Bacete Armero, Ramón | 43 | Ferroviari | València | 23/10/1940 | Fossa 120 | Veure fitxa | |
Bacete Arnero, Ángel | 36 | Metal·lúrgic | Alaquàs | 11/7/1942 | Fossa 020 | Veure fitxa | |
Bacete Pérez, Vicente | 57 | Jornaler | Moixent | 19/12/1939 | Fossa 115 | Veure fitxa | |
Bachero Lafont, Jaime | 24 | Carreter | Alcora (L') | 17/2/1942 | Fossa 101 | Veure fitxa | |
Badenes Albert, Vicente | 37 | Llaurador | Moncada | 29/12/1942 | Fossa 159 | Veure fitxa | |
Badía Monzó, Hermenegildo | 51 | Carnisser | Alcúdia de Crespins (L') | 8/6/1942 | Clase 3ª | Veure fitxa | |
Badía Puchades, Pascual | 39 | Fuster | Massanassa | 17/11/1939 | Fossa 095 | Veure fitxa | |
Badía Ruiz, José | 31 | Operari | Foios | 27/8/1940 | Ninxol 257 | Veure fitxa | |
Bagant Alcocer, José | 40 | Barrinaire | Sagunt | 14/1/1941 | Fossa 128 | Veure fitxa | |
Baixauli Beltrán, José | 27 | Llaurador | Carcaixent | 20/5/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Baixauli Motes, Francisco | 50 | Llaurador | Silla | 15/3/1941 | Fossa 128 | Veure fitxa | |
Balaguer Balaguer, Rafael | 60 | Jornaler | CNT | Xàtiva | 28/7/1939 | Fossa 022 | Veure fitxa |
Balaguer Gómez, José María | 56 | Llaurador | Benaguasil | 27/3/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa | |
Balaguer Tarín, Patricio | 36 | Llaurador | Benaguasil | 14/6/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Balas López, José | 33 | Militar | Badajoz | 20/5/1940 | Ninxol 295 | Veure fitxa | |
Balbastre Badía, Bautista | 34 | Obrer de vila | Mislata | 13/7/1940 | Fossa 127 | Veure fitxa | |
Baldellón Cubero, Francisco | 27 | Militar | Santoña | 12/6/1939 | Fossa 029 | Veure fitxa | |
Ballester Ferrer, Francisco | 37 | Envernissador | PS | Meliana | 23/10/1940 | Fossa 120 | Veure fitxa |
Ballester Gimeno, Gaspar | 41 | Jornaler | València | 11/7/1942 | Fossa 020 | Veure fitxa | |
Ballester Herrero, Juan | 34 | Repartidor | València | 17/11/1939 | Fossa 095 | Veure fitxa | |
Ballester Nogueras, Francisca | 51 | Mestressa de casa | CNT | Catarroja | 21/7/1939 | Fossa 021 | Veure fitxa |
Ballester Olmos, Manuel | 32 | Tipògraf | Massanassa | 25/11/1939 | Fossa 101/102 | Veure fitxa | |
Ballester Soro, José María | 27 | Llaurador | Pobla de Farnals (La) | 12/9/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Bañuls Artal, Salvador | 32 | Jornaler | València | 13/7/1940 | Fossa 127 | Veure fitxa | |
Bañuls Guillem, Felipe | 43 | Llaurador | Piles | 2/11/1939 | Fossa 100 | Veure fitxa | |
Bañuls Martínez, Vicente | 27 | Llaurador | Beniopa | 16/5/1941 | Explanada | Veure fitxa | |
Bañuls Peiró, Eduardo | 35 | Llaurador | Beniopa | 5/2/1943 | Clase 4ª | Veure fitxa | |
Barber Frasquet, José María | 38 | Llaurador | Alqueria de la Comtessa (L') | 3/6/1942 | ¿? | Veure fitxa | |
Barber Pastor, Ángelina | 65 | Mestressa de casa | Oliva | 1/5/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa | |
Barberá Samblanch, Luis | 49 | Llaurador | Alberic | 6/4/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa | |
Barberá Tormo, Antonio | 26 | Tintorer | Ontinyent | 15/9/1942 | ¿? | Veure fitxa | |
Bargues Feltrer, Vicente | 26 | Carnisser | CNT-FAI | València | 28/6/1941 | ¿? | Veure fitxa |
Barra Cámer, Mario | 47 | Militar | València | 25/11/1939 | Fossa 063 | Veure fitxa | |
Barra Piquer, Juan Bautista | 48 | Llaurador | Masamagrell | 14/9/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Barrachina Sebastiá, Francisco | 47 | Obrer de vila | València | 11/9/1940 | Ninxol 292 | Veure fitxa | |
Barranca Calatayud, Constantino | 49 | Llaurador | Castelló de Rugat | 11/9/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Barrera Blasco, Carmelo | 46 | Llaurador | Albalat de la Ribera | 30/11/1939 | Fossa 112 | Veure fitxa | |
Bartolomé Furió, Francisco | 49 | Jornaler | Alzira | 13/7/1940 | Fossa 127 | Veure fitxa | |
Bartual España, Rafael | 24 | Manyà | València | 23/10/1940 | Fossa 128 | Veure fitxa | |
Bartual Tortajada, Enrique | 26 | Obrer de vila | Alginet | 20/5/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Bartual Verdú, Vicente | 28 | Xofer | Algemesí | 28/3/1941 | Clase 4ª | Veure fitxa | |
Bas Tomás, Miguel | 31 | Xofer | Moixent | 29/8/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Bataller Catalá, Bautista | 56 | Llaurador | Castelló de Rugat | 6/4/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa | |
Bataller Martínez, Francisco | 22 | Cambrer | València | 11/9/1940 | Fossa 010 | Veure fitxa | |
Bauset Tamarit, Manuel | 46 | Obrer de vila | CNT | Meliana | 23/10/1940 | Fossa 120 | Veure fitxa |
Bautista Díaz, Antonio | 18 | Ferrer | València | 28/5/1943 | Clase 4ª | Veure fitxa | |
Bayarri Mir, Francisco | 47 | Terrissaire | Manises | 9/12/1939 | Fossa 112 | Veure fitxa | |
Bayona Bou, José | 62 | Llaurador | Cullera | 30/11/1939 | Fossa 112 | Veure fitxa | |
Bayona Casad, Vicente | 32 | Llaurador | UGT-PSOE | Cullera | 30/11/1939 | Fossa 112 | Veure fitxa |
Bayona Ros, Vicente | 35 | Llaurador | UGT-PSOE | Cullera | 30/11/1939 | Fossa 112 | Veure fitxa |
Belda Barberá, Rafael | 33 | Fuster | Ontinyent | 9/5/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Belda Martínez, José | 33 | Jornaler | Aielo de Malferit | 25/11/1939 | Fossa 063 | Veure fitxa | |
Belda Pascual, Blas | 35 | Obrer de vila | Bocairent | 6/11/1939 | Fossa 094 | Veure fitxa | |
Belda Pérez, Manuel | 38 | Llaurador | UGT | Aielo de Malferit | 19/12/1939 | Fossa 115 | Veure fitxa |
Bellod López, Adalberto | 36 | Escrivent | Sagunt | 17/11/1939 | Fossa 095 | Veure fitxa | |
Bellver Cuenca, José Ramón | 56 | Llaurador | Font de la Figuera (La) | 6/11/1939 | Fossa 094 | Veure fitxa | |
Bellver Esparza, Genaro | 42 | Llaurador | UGT | Benigànim | 5/4/1941 | Fossa 135 | Veure fitxa |
Bellver Senabre, Gonzalo | 40 | Obrer de vila | UGT | Benigànim | 23/12/1939 | Fossa 115 | Veure fitxa |
Belmonte Molins, Lorenzo | 23 | Estudiant | Meliana | 11/9/1940 | Ninxol 267 | Veure fitxa | |
Beltrán Aragó, Agustín | 40 | Llaurador | CNT-FAI | Cullera | 30/11/1939 | Fossa 112 | Veure fitxa |
Beltrán Bellmunt, José | 60 | Llaurador | Albalat dels Sorells | 11/9/1940 | Fossa 126 | Veure fitxa | |
Beltrán Escribá, Manuel | 41 | Xofer | Cullera | 1/5/1940 | Fossa 111 | Veure fitxa | |
Beltrán Esparza, Enrique | 23 | Obrer de vila | CNT | Xàtiva | 20/5/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa |
Beltrán Pellicer, Ricardo | 32 | Cambrer | Cullera | 20/5/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Benajas Lloria, Miguel | 37 | Llaurador | Sagunt | 9/5/1940 | Fossa 114 | Veure fitxa | |
Benavent Cuquerella, José | 43 | Espardenyer | Benigànim | 17/8/1939 | ¿? | Veure fitxa | |
Benavent Gómez, Rafael | 39 | Llaurador | Anna | 7/9/1939 | ¿? | Veure fitxa | |
Benavent Martínez, Rafael | 31 | Llaurador | IR | Albaida | 23/12/1939 | Fossa 115 | Veure fitxa |
Benavent Sanmateu, Miguel | 39 | Llaurador | PSOE | Bellreguard | 4/9/1942 | Clase 3ª | Veure fitxa |
Benavides Díaz, José | 40 | Llaurador | Valle de Santa Ana | 27/7/1940 | Fossa 127 | Veure fitxa | |
