Abad Lahoz, Enrique | 33 | Electricista | CNT | Enguera | 7/9/1939 | ¿? | View details |
Abril Galindo, Marcelino | 52 | Sergent G.Civil | | València | 11/5/1939 | ¿? | View details |
Acuña López, Ramón de | 45 | Llaurador | | Benavites | 23/10/1940 | Fosa 128 | View details |
Adam Pérez, Pedro | 50 | Podador | CNT-FAI | Cullera | 20/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Adsuar Tusell, José | 33 | Llaurador | | Sueca | 1/5/1940 | Fossa 111 | View details |
Agramunt Gimeno, José | 26 | Ebenista | | València | 14/6/1940 | Fossa 065 | View details |
Aguado Campos, José | 47 | Empleat Hospital | | Villar del Arzobispo | 28/4/1939 | ¿? | View details |
Aguado Vallés, Luis | 24 | Llaurador | | Alcúdia (L') | 23/6/1939 | Fossa 019 | View details |
Aguado Vila, Juan Bautista | 21 | Llaurador | | Sollana | 9/11/1939 | Ninxol 043,044 | View details |
Agudo Martínez, Hipólito | 46 | Rellotger | | Pobla de Vallbona (La) | 19/4/1941 | ¿? | View details |
Aguilar Asensio, Miguel | 32 | Jornaler | | València | 28/6/1940 | Fossa 114 | View details |
Aguilar Herrero, José | 38 | Telefonista | | València | 6/4/1940 | Fossa 111 | View details |
Agulló Gómez, Arturo | 29 | Taulers i Xapes | | Mislata | 11/10/1944 | ¿? | View details |
Agulló Monllor, Juan | 44 | Vitraller | | València | 3/4/1939 | No Fossa | View details |
Agustí Altur, Felipe | 42 | Ferrer | | Tavernes de la Valldigna | 30/11/1939 | Fossa 112 | View details |
Agustí Gil, Antonio | 37 | Llaurador | | Sagunt | 24/5/1941 | ¿? | View details |
Alabau Blanch, Fernando | 32 | Pinter | CNT-FAI | Alfafar | 5/2/1943 | ¿? | View details |
Alabau Pla, Ramón | 43 | Ebenista | | València | 27/8/1940 | Fossa 126 | View details |
Alabau Sancho, Esteban | 32 | Forner | | Xàtiva | 29/8/1940 | Fossa 126 | View details |
Alabau Verdeguer, Vicente | 28 | Ajustador | | Alfafar | 15/1/1943 | ¿? | View details |
Alabort Ortega, Miguel | 43 | Llaurador | UGT | Benigànim | 7/9/1939 | Fossa 069 | View details |
Alacreu Esteve, Manuel | 33 | Llaurador | | València | 31/10/1939 | ¿? | View details |
Alama Salvador, José | 39 | Jornaler | PSOE | Llíria | 20/8/1941 | Fossa 135,081 | View details |
Alameda Alcaide, Serafín | 32 | Venda de premsa | | València | 21/1/1944 | ¿? | View details |
Alapont Palomares, José | 35 | Forner | CNT-FAI | Cullera | 9/11/1939 | Ninxol 043,044 | View details |
Alapont Peris, Luis | 36 | Llaurador | CNT | Catarroja | 28/10/1942 | Fossa 116 | View details |
Alapont Ponte, Andrés | 24 | Llaurador | | Alcúdia (L') | 23/6/1939 | Fossa 019 | View details |
Alarcón Zapater, José | 38 | Xofer | | València | 11/9/1940 | Fossa 041 | View details |
Alba Expósito, José | 38 | Xofer | | València | 14/1/1941 | Fossa 128 | View details |
Albarracín Murgui, Miguel | 26 | Fuster | | Benaguasil | 29/8/1940 | Fossa 126 | View details |
Alberola Cardona, Basilio | 35 | Llaurador | | Tavernes de la Valldigna | 11/9/1940 | Fossa 041 | View details |
Albert Vicent, Bautista | 35 | Llaurador | | Benigànim | 23/12/1939 | Fossa 115 | View details |
Albiñana Boluda, Rosendo | 29 | Viatjant | | Olleria (L') | 23/12/1939 | Fossa 115 | View details |
Albiñana Castillo, Higinio | 44 | Xofer | | Algemesí | 23/10/1940 | Fossa 128 | View details |
Albiñana Engo, José | 43 | Oficinista | | Olleria (L') | 23/12/1939 | Fossa 115 | View details |
Albiñana Engo, Juan | 50 | Vitraller | | Olleria (L') | 23/12/1939 | Fossa 115 | View details |
Albiñana Soler, Joaquín | 39 | Torner | | Olleria (L') | 23/12/1939 | Fossa 115 | View details |
Albors Mompó, Alfredo | 33 | Mecànic | | Sollana | 29/8/1942 | Clase 2ª | View details |
Albors Mompó, José | 30 | Mecànic | | Sollana | 14/1/1941 | Ninxol 816 | View details |
Albuixech Pons, Enrique | 42 | Jornaler | | Benifaió | 27/10/1939 | Fossa 073B | View details |
Alcácer Agustina, Antonio | 36 | Obrer de vila | | Manises | 27/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Alcácer Sanmiguel, José | 37 | Jornaler | | Ayora | 19/12/1939 | Fossa 115 | View details |
Alcaide Muñoz, José | 43 | Obrer de vila | | València | 17/7/1939 | Fossa 021 | View details |
Alcaide Muñoz, Vicente | 37 | Obrer de vila | | València | 15/3/1941 | Fossa 128 | View details |
Alcalá Preciado, Antonio | 34 | Metal·lúrgic | | Villagordo del Cabriel | 14/6/1940 | Fossa 114 | View details |
Alcañiz Vendrell, José | 52 | Electricista | | Alcúdia (L') | 9/12/1939 | Fossa 112 | View details |
Alcaraz Balaguer, Eduardo | 31 | Contable | | Manises | 7/9/1939 | ¿? | View details |
Alcocer Sancho, Luis | 51 | Boter | | Llíria | 25/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Alcodori Brocal, Ruperto | 44 | Fogoner | | Sagunt | 17/11/1939 | Fossa 095 | View details |
Alcover Alba, Pablo | 32 | Pescador | | Cullera | 1/5/1940 | Fossa 111 | View details |
Alcover Aureliano, Ramón | 51 | Sastre | | València | 8/6/1942 | ¿? | View details |
Alcover López, Aurelio | 37 | Industrial | | Carlet | 9/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Alegre LLinares, Domingo | 62 | Obrer de vila | PSOE | Gandia | 28/7/1939 | Fossa 022 | View details |
Alejo Perales, Andrés | 38 | Carreter | | Ayora | 14/9/1939 | Fossa 027 | View details |
Alemany Martínez, Francisco | 27 | Marroquiner | | València | 14/1/1941 | Fossa 128 | View details |
Alemany Mestre, Vicente | 40 | Llaurador | | Oliva | 2/11/1939 | Fossa 100 | View details |
Aleo Badía, Rafael | 45 | Fumigador | | Alberic | 1/5/1940 | Fossa 111 | View details |
Alepuz Herrero, Ramón | 23 | Fuster | | València | 13/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Alepuz Más, Aurelio | 28 | Obrer de vila | | Benaguasil | 11/9/1940 | Fossa 126 | View details |
Alfonso Raga, Miguel | 42 | Fruter | CNT | Catarroja | 5/5/1942 | ¿? | View details |
Alfonso Rodríguez, Fernando | 27 | Xofer | | Moncada | 31/1/1941 | Fossa 128 | View details |
Alfonso Zaragoza, Filiberto | 31 | Llaurador | | Silla | 28/6/1940 | Fossa 114 | View details |
Aliaga Cervera, Ángel | 31 | Llaurador | | Alginet | 5/2/1943 | Fossa 222 | View details |
Aliaga Dalmau, Juan Bautista | 51 | Jornaler | | Alberic | 9/12/1939 | Fossa 112 | View details |
Aliaga Martí, Rafael | 37 | Textil | | Ontinyent | 6/11/1939 | Fossa 094 | View details |
Aliño Canet, Bernardo | 28 | Xofer | PC | Guadassuar | 27/8/1940 | Fossa 126 | View details |
Allueva López, Joaquín | 66 | Ferrer | | Teruel | 11/7/1942 | Fossa 020 | View details |
Almecija Gomis, Francisco | 32 | Jornaler | | Sagunt | 9/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Almerich Juanes, Isabelino | 36 | Viatjant | | Montserrat | 24/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Almiñana Vives, Francisco | 43 | Llaurador | CNT | Polinyà de Xúquer | 9/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Alonso Doménech, Carlos | 39 | Metal·lúrgic | | Masamagrell | 14/9/1940 | Fossa 126 | View details |
Alonso Manrique, Enrique | 40 | Ajustador | | València | 24/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Alonso Presa, Ulpiano | 42 | Laminator | PSOE-UGT | Port de Sagunt | 17/11/1939 | Mass grave 95 | View details |
Altabert Calatayud, Vicente | 36 | Mestre Nacional | IR | Albaida | 8/3/1940 | Ninxol 214 | View details |
Altur Llobell, Francisco | 40 | Llaurador | | Tavernes de la Valldigna | 6/4/1940 | Fossa 111 | View details |
Álvarez Garrido, Melesio | 43 | Cambrer | CNT | València | 23/10/1940 | Fossa 128 | View details |
Álvarez Madrid, Juan | 36 | Jornaler | CNT-FAI | Chelva | 9/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Álvaro Luz, José | 26 | Llaurador | | Ademuz | 9/11/1939 | Ninxol 043,044 | View details |
Amado Diago, José | 44 | Xofer | | València | 3/8/1939 | Fossa 015 | View details |
Amat Rosell, Daniel | 55 | Llaurador | | Alzira | 24/10/1942 | ¿? | View details |
Amo Barón, Jesús del | 48 | Guàrdia Civil | | Guadalajara | 12/6/1939 | Fossa 029 | View details |
Amorós Alacid, Manuel | 43 | Forner ceramista | PS | Meliana | 23/10/1940 | Fossa 120 | View details |
Amorós Oliver, Claudio | 35 | Jornaler | PSOE-UGT | Guadassuar | 6/4/1940 | Fossa 111 | View details |
Amorós Puig, Juan Bautista | 33 | Llaurador | | Alberic | 9/12/1939 | Fossa 112 | View details |
Anaya Pérez, Elviro | 34 | Jornaler | | Ayora | 28/6/1941 | ¿? | View details |
Andrés Cerveró, Alfonso | 29 | Dependent | | València | 4/11/1939 | Ninxol 054,055 | View details |
Andrés Ferrándiz, Bernabé | 30 | Contable | | Aldaia | 9/11/1939 | Ninxol 043,044 | View details |
Andrés García, Vicente | 39 | Fuster | | Meliana | 3/8/1942 | Fossa 147 | View details |
Andrés Momparler, José | 41 | No consta | PC | Rafelcofer | 24/7/1950 | Fossa 147 | View details |
Andrés Palanca, José | 35 | Xofer | | Moncada | 5/2/1943 | Fossa 218 | View details |
Andrés Sancho, José | 36 | Fogoner | | Aras de Alpuente | 14/1/1941 | Fossa 128 | View details |
Andreu Esteve, José | 41 | Boter | CNT-FAI | Torrent | 23/6/1939 | Fossa 019 | View details |
Andreu Garrigues, Enrique | 43 | Obrer de vila | | Torrent | 27/3/1940 | Fossa 111 | View details |
Andreu Martínez, Antonio | 39 | Jornaler | PC | Alberic | 29/11/1941 | Fossa 082 | View details |
Andreu Muñoz, Enrique | 45 | Llaurador | | Alberic | 28/7/1939 | Fossa 022 | View details |
Ángel López, José Luis | 41 | Fuster | | València | 8/8/1942 | Fossa 130 | View details |
Ángel Sellés, Enrique | 27 | Obrer de vila | PSOE-UGT | Font de la Figuera (La) | 29/8/1940 | Fossa 126 | View details |
Anglá Torró, Manuel | 30 | Electricista | | Ontinyent | 8/3/1940 | Fossa 115 | View details |
Angoy Lambea, Víctor | 28 | Pintor | | Gandia | 1/5/1940 | Fossa 111 | View details |
Antequera Arrué, Primo Fernando | 38 | Comerciant | | València | 29/8/1940 | Fossa 126 | View details |
Aparicio Almiñana, Francisco | 47 | Comerciant | PS | Alcúdia de Crespins (L') | 25/11/1939 | Fossa 063 | View details |
Aparicio Aparicio, Antonio | 27 | Jornaler | | Madrid | 15/3/1941 | Fossa 128 | View details |
Aparicio Blasco, Basilio | 37 | Jornaler | | Ademuz | 9/11/1939 | Ninxol 043,044 | View details |
Aparicio Blay, Enrique | 53 | Comerciant | | Alzira | 11/9/1940 | Fossa 126 | View details |
Aparicio Moreno, Julián | 45 | Capitá de Artilleria | | Cartagena | 15/7/1939 | Fossa 021 | View details |
Aparicio Pérez, José | 35 | Llaurador | IR | Ademuz | 25/11/1939 | Fossa 063 | View details |
Aparisi Ramón, Gonzalo | 53 | Llaurador | | Bétera | 24/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Apellániz García, Loreto | 39 | Oficial de correus | PC | València | 3/4/1939 | 7ª Dcha. | View details |
Arades Mola, Juan | 46 | Vitraller | | Olleria (L') | 17/8/1939 | ¿? | View details |
Aragó Juan, Vicente | 47 | Llaurador | | Sollana | 30/11/1939 | Fossa 112 | View details |
Aragón Valiente, Mariano | 34 | Xofer | | Alfafar | 5/2/1943 | Fossa 117 | View details |
Aragonés Andrade, Felipe | 41 | Magistrat | UGT | Castellö | 17/8/1939 | ¿? | View details |
Arambul Calatayud, José | 29 | Fuster | | València | 14/6/1940 | Fossa 114 | View details |
Aranda Barón, Antonio | 27 | Calderer | | Guadix | 18/1/1940 | Fossa 113 | View details |
Aranda Estruch, Antonio Vicente | 57 | Llaurador | | Castelló de la Ribera | 29/8/1942 | ¿? | View details |
Arbona Aparici, Vicente | 42 | Llaurador | | Carlet | 9/12/1939 | Fossa 112 | View details |
Arbós Salas, Francisco | 36 | Cuiner | | Vila-Real | 13/10/1941 | Fossa 146 | View details |
Arenas Barón, Luis | 27 | Contable | | Madrid | 19/12/1939 | Fossa 115 | View details |
Arenilla Rodríguez, Julio | 34 | Ebenista | | Madrid | 6/4/1940 | Fossa 111 | View details |
Arévalo Gil, José | 42 | Jornaler | | Silla | 16/4/1947 | Clase 4ª | View details |
Argente García, Juan | 30 | Forner | | València | 11/9/1940 | Fossa 126 | View details |
Arín Melo, Juan | 32 | Comerciant | UGT | Castelló | 17/7/1939 | Ninxol 208 | View details |
Arlandis Bou, Juan Bautista | 40 | Venda premsa | | Cullera | 3/10/1942 | Fossa 138 | View details |
Armengol Soler, Agustín | 51 | Llaurador | | Carcaixent | 15/5/1942 | ¿? | View details |
Arnal Campos, Dolores | 42 | Mestressa de casa | | Benaguasil | 9/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Arnal Estellés, Modesto | 28 | Jornaler | | Nàquera | 27/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Arnal Moreno, Francisco | 53 | Llaurador | | Bétera | 11/9/1940 | Fossa 126 | View details |
Arnal Navarro, Miguel | 44 | Llaurador | | Nàquera | 27/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Arnal Pérez, Vicente | 38 | Llaurador | | Nàquera | 27/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Arnau Izquierdo, José | 34 | Llaurador | | Masamagrell | 14/9/1940 | Fossa 126 | View details |
Arocas Navarro, Vicente | 28 | Llaurador | | Utiel | 23/10/1940 | Fossa 128 | View details |
Arolas Galera, Enrique | 28 | Militar | | Requena | 13/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Aroz Burgos, Sebastián | 28 | Obrer de vila | | València | 5/5/1942 | ¿? | View details |
Arroyo Rubio, Francisco | 54 | Electricista | URN | Burjassot | 14/5/1943 | Fossa 203 | View details |
Arroyo Villanueva, Francisco | 39 | Llaurador | | Requena | 6/4/1940 | Fossa 111 | View details |
Arrué Faus, Ramón | 44 | Llaurador | | Benaguasil | 25/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Artieda García, Francisco | 32 | Barber | | Benaguasil | 8/3/1940 | Fossa 115 | View details |
Artigues de Solell y Fillol, Simón | 42 | Auxiliar de Farmàcia | | Xàtiva | 6/4/1940 | Ninxol 266 | View details |
Asencio Tamírez, José | 32 | Guàrdia d'Assalt | | València | 3/4/1939 | 7ª Dcha. | View details |
Asensi Carrió, Bartolomé | 42 | Llaurador | | Almussafes | 3/8/1939 | Fossa 015 | View details |
Asensio Tendero, José María | 37 | Operador cinematograf | | València | 31/10/1940 | Fossa 062 | View details |
Aspas Cortés, Domingo | 36 | Obrer | IR | Xàtiva | 17/11/1939 | Fossa 095 | View details |
Asunción Eres, Francisco de la | 36 | Llaurador | | Masamagrell | 14/9/1940 | Fossa 126 | View details |
Asunción Talens, Miguel de la | 48 | Obrer de vila | | Burjassot | 8/3/1940 | Fossa 115 | View details |
Asunción Vidal, Manuel | 23 | Jornaler | PC | Casinos | 25/11/1939 | Fossa 063 | View details |
Atanasio Pérez, Lázaro | 36 | Obrer de vila | | Albalat de la Ribera | 31/10/1939 | ¿? | View details |
Ávalos Candel, Ignacio | 36 | Llaurador | PC | Alcúdia (L') | 23/6/1939 | Fossa 019 | View details |
Ávalos Candel, Teodoro | 31 | Llaurador | | Alcúdia (L') | 23/6/1939 | Fossa 019 | View details |
Avanega González, Juan | 35 | Llaurador | | Canet d'en Berenguer | 3/4/1943 | ¿? | View details |
Aviñó Mateu, Enrique | 37 | Xofer | | Torrent | 12/9/1940 | Fossa 119 | View details |
Azcona González, Valentín | 45 | Viatjant | | València | 3/8/1942 | ¿? | View details |
Azcutia Sánchez, José | 52 | Llaurador | PSOE | Puebla de San Miguel | 25/11/1939 | Fossa 063 | View details |
Bacete Armero, Ramón | 43 | Ferroviari | | València | 23/10/1940 | Fossa 120 | View details |
Bacete Arnero, Ángel | 36 | Metal·lúrgic | | Alaquàs | 11/7/1942 | Fossa 020 | View details |
Bacete Pérez, Vicente | 57 | Jornaler | | Moixent | 19/12/1939 | Fossa 115 | View details |
Bachero Lafont, Jaime | 24 | Carreter | | Alcora (L') | 17/2/1942 | Fossa 101 | View details |
Badenes Albert, Vicente | 37 | Llaurador | | Moncada | 29/12/1942 | Fossa 159 | View details |
Badía Monzó, Hermenegildo | 51 | Carnisser | | Alcúdia de Crespins (L') | 8/6/1942 | Clase 3ª | View details |
Badía Puchades, Pascual | 39 | Fuster | | Massanassa | 17/11/1939 | Fossa 095 | View details |
Badía Ruiz, José | 31 | Operari | | Foios | 27/8/1940 | Ninxol 257 | View details |
Bagant Alcocer, José | 40 | Barrinaire | | Sagunt | 14/1/1941 | Fossa 128 | View details |
Baixauli Beltrán, José | 27 | Llaurador | | Carcaixent | 20/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Baixauli Motes, Francisco | 50 | Llaurador | | Silla | 15/3/1941 | Fossa 128 | View details |
Balaguer Balaguer, Rafael | 60 | Jornaler | CNT | Xàtiva | 28/7/1939 | Fossa 022 | View details |
Balaguer Gómez, José María | 56 | Llaurador | | Benaguasil | 27/3/1940 | Fossa 111 | View details |
Balaguer Tarín, Patricio | 36 | Llaurador | | Benaguasil | 14/6/1940 | Fossa 114 | View details |
Balas López, José | 33 | Militar | | Badajoz | 20/5/1940 | Ninxol 295 | View details |
Balbastre Badía, Bautista | 34 | Obrer de vila | | Mislata | 13/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Baldellón Cubero, Francisco | 27 | Militar | | Santoña | 12/6/1939 | Fossa 029 | View details |
Ballester Ferrer, Francisco | 37 | Envernissador | PS | Meliana | 23/10/1940 | Fossa 120 | View details |
Ballester Gimeno, Gaspar | 41 | Jornaler | | València | 11/7/1942 | Fossa 020 | View details |
Ballester Herrero, Juan | 34 | Repartidor | | València | 17/11/1939 | Fossa 095 | View details |
Ballester Nogueras, Francisca | 51 | Mestressa de casa | CNT | Catarroja | 21/7/1939 | Fossa 021 | View details |
Ballester Olmos, Manuel | 32 | Tipògraf | | Massanassa | 25/11/1939 | Fossa 101/102 | View details |
Ballester Soro, José María | 27 | Llaurador | | Pobla de Farnals (La) | 12/9/1940 | Fossa 126 | View details |
Bañuls Artal, Salvador | 32 | Jornaler | | València | 13/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Bañuls Guillem, Felipe | 43 | Llaurador | | Piles | 2/11/1939 | Fossa 100 | View details |
Bañuls Martínez, Vicente | 27 | Llaurador | | Beniopa | 16/5/1941 | Explanada | View details |
Bañuls Peiró, Eduardo | 35 | Llaurador | | Beniopa | 5/2/1943 | Clase 4ª | View details |
Barber Frasquet, José María | 38 | Llaurador | | Alqueria de la Comtessa (L') | 3/6/1942 | ¿? | View details |
Barber Pastor, Ángelina | 65 | Mestressa de casa | | Oliva | 1/5/1940 | Fossa 111 | View details |
Barberá Samblanch, Luis | 49 | Llaurador | | Alberic | 6/4/1940 | Fossa 111 | View details |
Barberá Tormo, Antonio | 26 | Tintorer | | Ontinyent | 15/9/1942 | ¿? | View details |
Bargues Feltrer, Vicente | 26 | Carnisser | CNT-FAI | València | 28/6/1941 | ¿? | View details |
Barra Cámer, Mario | 47 | Militar | | València | 25/11/1939 | Fossa 063 | View details |
Barra Piquer, Juan Bautista | 48 | Llaurador | | Masamagrell | 14/9/1940 | Fossa 126 | View details |
Barrachina Sebastiá, Francisco | 47 | Obrer de vila | | València | 11/9/1940 | Ninxol 292 | View details |
Barranca Calatayud, Constantino | 49 | Llaurador | | Castelló de Rugat | 11/9/1940 | Fossa 126 | View details |
Barrera Blasco, Carmelo | 46 | Llaurador | | Albalat de la Ribera | 30/11/1939 | Fossa 112 | View details |
Bartolomé Furió, Francisco | 49 | Jornaler | | Alzira | 13/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Bartual España, Rafael | 24 | Manyà | | València | 23/10/1940 | Fossa 128 | View details |
Bartual Tortajada, Enrique | 26 | Obrer de vila | | Alginet | 20/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Bartual Verdú, Vicente | 28 | Xofer | | Algemesí | 28/3/1941 | Clase 4ª | View details |
Bas Tomás, Miguel | 31 | Xofer | | Moixent | 29/8/1940 | Fossa 126 | View details |
Bataller Catalá, Bautista | 56 | Llaurador | | Castelló de Rugat | 6/4/1940 | Fossa 111 | View details |
Bataller Martínez, Francisco | 22 | Cambrer | | València | 11/9/1940 | Fossa 010 | View details |
Bauset Tamarit, Manuel | 46 | Obrer de vila | CNT | Meliana | 23/10/1940 | Fossa 120 | View details |
Bautista Díaz, Antonio | 18 | Ferrer | | València | 28/5/1943 | Clase 4ª | View details |
Bayarri Mir, Francisco | 47 | Terrissaire | | Manises | 9/12/1939 | Fossa 112 | View details |
Bayona Bou, José | 62 | Llaurador | | Cullera | 30/11/1939 | Fossa 112 | View details |
Bayona Casad, Vicente | 32 | Llaurador | UGT-PSOE | Cullera | 30/11/1939 | Fossa 112 | View details |
Bayona Ros, Vicente | 35 | Llaurador | UGT-PSOE | Cullera | 30/11/1939 | Fossa 112 | View details |
Belda Barberá, Rafael | 33 | Fuster | | Ontinyent | 9/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Belda Martínez, José | 33 | Jornaler | | Aielo de Malferit | 25/11/1939 | Fossa 063 | View details |
Belda Pascual, Blas | 35 | Obrer de vila | | Bocairent | 6/11/1939 | Fossa 094 | View details |
Belda Pérez, Manuel | 38 | Llaurador | UGT | Aielo de Malferit | 19/12/1939 | Fossa 115 | View details |
Bellod López, Adalberto | 36 | Escrivent | | Sagunt | 17/11/1939 | Fossa 095 | View details |
Bellver Cuenca, José Ramón | 56 | Llaurador | | Font de la Figuera (La) | 6/11/1939 | Fossa 094 | View details |
Bellver Esparza, Genaro | 42 | Llaurador | UGT | Benigànim | 5/4/1941 | Fossa 135 | View details |
Bellver Senabre, Gonzalo | 40 | Obrer de vila | UGT | Benigànim | 23/12/1939 | Fossa 115 | View details |
Belmonte Molins, Lorenzo | 23 | Estudiant | | Meliana | 11/9/1940 | Ninxol 267 | View details |
Beltrán Aragó, Agustín | 40 | Llaurador | CNT-FAI | Cullera | 30/11/1939 | Fossa 112 | View details |
Beltrán Bellmunt, José | 60 | Llaurador | | Albalat dels Sorells | 11/9/1940 | Fossa 126 | View details |
Beltrán Escribá, Manuel | 41 | Xofer | | Cullera | 1/5/1940 | Fossa 111 | View details |
Beltrán Esparza, Enrique | 23 | Obrer de vila | CNT | Xàtiva | 20/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Beltrán Pellicer, Ricardo | 32 | Cambrer | | Cullera | 20/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Benajas Lloria, Miguel | 37 | Llaurador | | Sagunt | 9/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Benavent Cuquerella, José | 43 | Espardenyer | | Benigànim | 17/8/1939 | ¿? | View details |
Benavent Gómez, Rafael | 39 | Llaurador | | Anna | 7/9/1939 | ¿? | View details |
Benavent Martínez, Rafael | 31 | Llaurador | IR | Albaida | 23/12/1939 | Fossa 115 | View details |
Benavent Sanmateu, Miguel | 39 | Llaurador | PSOE | Bellreguard | 4/9/1942 | Clase 3ª | View details |
Benavides Díaz, José | 40 | Llaurador | | Valle de Santa Ana | 27/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Benedito Clemente, José | 35 | Obrer de vila | | Silla | 16/4/1947 | Clase 4ª | View details |
Benedito Clemente, Victoriano | 47 | Forner | | Silla | 16/4/1947 | Clase 4ª | View details |
Benedito Climent, Benjamín | 46 | Representant | IR | Gandia | 2/11/1939 | Fossa 100 | View details |
Benedito Gil, Vicente | 30 | Adober | | Burjassot | 23/10/1940 | Ninxol 268 | View details |
Beneito Belda, Miguel | 28 | Obrer de vila | | Albaida | 27/3/1940 | Fossa 111 | View details |
Beneyto Calabuig, Rafael | 41 | Sabater | PSOE-UGT | Font de la Figuera (La) | 18/1/1940 | Fossa 113 | View details |
Beneyto Miralles, Tomás | 38 | Obrer de vila | | Bocairent | 15/7/1939 | Fossa 021 | View details |
Beneyto Monerris, Jerónimo | 37 | Teixidor | | Bocairent | 25/11/1939 | Fossa 063 | View details |
Benito Iscart, Arturo | 48 | Broncista | | València | 13/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Benito Tortajada, Luis | 24 | Jornaler | | Casas Altas | 28/7/1939 | Fossa 022 | View details |
Benlloch Aguilar, Luis | 32 | Boter | CNT-FAI | Torrent | 12/9/1940 | Ninxol 274 | View details |
Benlloch Fenollosa, Antonio | 40 | Llaurador | CNT | Rafelbunyol | 1/5/1940 | Fossa 111 | View details |
Berdeguer Visbal, Vicente | 39 | Obrer de vila | | Benifaió | 8/3/1940 | Fossa 115 | View details |
Berenguer García, Isidro | 36 | Vitraller | | Olleria (L') | 7/9/1939 | ¿? | View details |
Berlanga González, Facundo | 52 | Carnisser | | Camporrobles | 19/12/1939 | Fossa 115 | View details |
Berlanga López, Teodoro | 37 | Llaurador | CNT-FAI | Fuenterrobles | 8/8/1942 | ¿? | View details |
Berlanga Olmo, Luis | 23 | Llaurador | | Camporrobles | 19/12/1939 | Fossa 115 | View details |
Bermúdez Ruiz, Antonio | 24 | Metal·lúrgic | | No consta | 12/6/1939 | Fossa 029 | View details |
Bernabé Doménech, Jaime | 48 | Obrer de vila | | Moncada | 27/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Bernabé Grau, Bautista | 45 | Llaurador | | Sollana | 30/11/1939 | Fossa 112 | View details |
Bernabeu Esparza, Rafael | 43 | Obrer de vila | | Ontinyent | 6/11/1939 | Fossa 094 | View details |
Bernabeu Sempere, Enrique | 28 | Pastor | | Bèlgida | 23/12/1939 | Fossa 115 | View details |
Bernat Beneyto, Ángel | 48 | Forner | | Bocairent | 15/7/1939 | Fossa 021 | View details |
Bernat Manuel, Vicente | 36 | Llaurador | | Puçol | 5/4/1941 | Fossa 072 | View details |
Bernat Sempere, Ricardo | 41 | Textil | | Bocairent | 15/7/1939 | Fossa 021 | View details |
Berni Torres, Luciano | 39 | Obrer de vila | IR | Caudete de las Fuentes | 29/8/1940 | Fossa 126 | View details |
Bertomeu García, Bernardo | 34 | Llaurador | | Alzira | 13/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Besantes Puchades, José | 25 | Terrissaire | | Manises | 1/5/1940 | Fossa 111 | View details |
Bigorra Pedrós, Manuel | 27 | Obrer de vila | | Riba-Roja del Túria | 15/3/1941 | Fossa 128 | View details |
Biosca Cebrián, Luis | 31 | Comerciant | | Algemesí | 31/10/1942 | Fossa 073 | View details |
Blanquer Canet, Vicente | 38 | Llaurador | | Xeresa | 2/11/1939 | Fossa 100 | View details |
Blasco Bonet, Amadeo | 30 | Metal·lúrgic | UGT | Sagunt | 13/7/1940 | Fossa 127 | View details |
Blasco Donderis, Juan Luis | 32 | Operador de cinema | PC | Bellreguard | 8/3/1940 | Fossa 115 | View details |
Blasco Miret, José | 44 | Llaurador | | Benifaió | 20/1/1942 | ¿? | View details |
Blasco Sancho, Vicente | 24 | Aserrador | | Sagunt | 8/11/1939 | Fossa 096 | View details |
Blasco Sanz, José | 48 | Ebenista | | Aldaia | 12/9/1940 | Fossa 126 | View details |
Blasco Serer, Salvador | 53 | Llaurador | | Torrent | 21/7/1939 | Fossa 021 | View details |
Blasco Serrat, Antonio | 20 | Llaurador | | Puebla de San Miguel | 9/11/1939 | Ninxol 043,044 | View details |
Blay Máñez, Urbino | 31 | Llaurador | | Chiva | 4/11/1939 | Ninxol 054,055 | View details |
Bo Daras, Dionisio | 46 | Llaurador | | Castelló de la Ribera | 16/5/1941 | Explanada | View details |
Bochons Ortiola, Vicente | 29 | Escrivent | UGT | Rafelbunyol | 8/3/1940 | Fossa 115 | View details |
Boguer Gascó, José | 45 | Obrer de vila | | Cullera | 20/5/1940 | Fossa 114 | View details |
Bohigues Moreno, Joaquín | 27 | Obrer de vila | | Alcúdia (L') | 8/3/1940 | Fossa 115 | View details |
Boix González, Eduardo | 47 | Xofer | | Alcúdia (L') | 8/11/1939 | Fossa 096 | View details |
